| Характеристика Характеристика | Южная Корея (Dongbu Steel) | Россия (Металл Профиль) | Казахстан (КМК Трейд) |
| Толщина металла | 0.45 – 0.50 мм | 0.45 – 0.50 мм | 0.45 – 0.50 мм |
| Цинковое покрытие | от 140 до 275 г/м² | от 120 до 180 г/м² | от 100 до 140 г/м² |
| Срок службы | до 35–50 лет | до 20–30 лет | до 10–15 лет |
| Ценовой сегмент | Премиум | Стандарт | Эконом |
| Профиль металлочерепицы | Общая ширина | Рабочая ширина | Высота ступени | Шаг волны |
|---|---|---|---|---|
| СуперМонтеррей | 1200 мм | 1100 мм | 25 мм | 35мм |
| Монтана | 1200 мм | 1155 мм | 35 мм | 35 мм |
| Венеция (Симметрик) | 1200 мм | 1140 мм | 35 мм | 35 мм |
| КОМО | 1195 мм | 1140 мм | 30 мм | 35 мм |
| Монтекристо | 1200 мм | 1155 мм | 24 мм | 23 мм |
| Stella | 1175 мм | 1125 мм | 30 мм | 35 мм |
| Монтерроса | 1170 мм | 1110 мм | 27.5 мм | 35 мм |
| Андалузия (Симметрик) | 1200 мм | 1100 мм | 25-35 мм | 35 мм |
